Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости во Владивостоке и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Владивосток. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 582 руб. | - 3 045 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 053 руб. | + 1 053 руб. За м2 |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
10 июня 2025 | 581.85 | +0.52% | 1053.3 | +23.21% |
27 мая 2025 | 578.8 | +1.05% | 808.8 | -15.68% |
13 мая 2025 | 572.7 | +2.13% | 935.6 | +9.93% |
29 апреля 2025 | 560.5 | +0% | 842.7 | +1.16% |
15 апреля 2025 | 560.5 | -21.39% | 832.9 | -9.46% |
01 апреля 2025 | 680.4 | -183% | 911.7 | +20.13% |
18 марта 2025 | 1925.5 | -36.27% | 728.2 | -66.36% |
04 марта 2025 | 2623.9 | -90.56% | 1211.4 | +19.07% |
18 февраля 2025 | 5000 | +0% | 980.4 | +0% |
04 февраля 2025 | 5000 | +0% | 980.4 | +51.44% |
21 января 2025 | 5000 | +10.65% | 476.1 | -52.13% |
16 января 2025 | 4467.6 | +8.51% | 724.3 | -2.32% |
09 января 2025 | 4087.3 | +0% | 741.1 | +0% |
26 декабря 2024 | 4087.3 | +0% | 741.1 | -6.46% |
05 декабря 2024 | 4087.3 | -22.33% | 789 | -17.39% |
21 ноября 2024 | 5000 | +0% | 926.2 | -14.81% |
07 ноября 2024 | 5000 | +0% | 1063.4 | +0% |
24 октября 2024 | 5000 | +0% | 1063.4 | +0% |
10 октября 2024 | 5000 | +0% | 1063.4 | +0% |
26 сентября 2024 | 5000 | +0% | 1063.4 | +0% |
12 сентября 2024 | 5000 | +0% | 1063.4 | +0% |
15 августа 2024 | 5000 | +0% | 1063.4 | +0% |
01 августа 2024 | 5000 | +15.84% | 1063.4 | +1.32% |
18 июля 2024 | 4208 | +13.8% | 1049.4 | |
04 июля 2024 | 3627.1 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы